PebbleCreek floor plans
53 documented plans with square footage, plus bedrooms and baths where the builder's plan sheet lists them. Where a sheet didn't list a figure, we say "Not listed" rather than guess. Many plans are no longer built, so most are resales. Room counts and square footage can differ from the original sheet if a home was modified.
Get new-listing alerts for PebbleCreek PebbleCreek community guideCasita Series
| Plan | Layout | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Augusta 1280 | 1 bed + den | 2 | 1,280 |
| Augusta 1430 | 2 bed + den | 2 | 1,432 |
| Augusta 1432 | 2 primary suites | 2 | 1,432 |
| Doral 1110 | 1 bed + den | 2 | 1,110 |
| Doral 1222 | 2 primary suites | 2 | 1,222 |
| Greenbriar 1470 | 1 bed + den | 2 | 1,470 |
| Greenbriar 1630 | 2 bed + den | 2 | 1,632 |
| Greenbriar 1632 | 2 primary suites | 2 | 1,632 |
| Heritage 1580 | 2 bed + den | 2 | 1,582 |
| Heritage 1582 | 2 primary suites | 2 | 1,582 |
Estate Series
| Plan | Layout | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Cristall 3134 | not printed on sheet | – | 3,134 |
| Montara 2686 | not printed on sheet | – | 2,686 |
Luxury Series
| Plan | Layout | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Cambria 2690 | 2 bed + den | 2.5 | 2,695 |
| Cambria 2930 | 3 bed + den | 2.5 | 2,935 |
| Estancia 2420 | 2 bed + den | 2 | 2,420 |
| Estancia 2422 | 2 primary suites | 2 | 2,420 |
| Estancia 2440 | 1 bed + den + guest suite | 3 | 2,437 |
| Fiesta 1840 | 1 bed + den | 2 | 1,844 |
| Fiesta 2050 | 2 bed + den | 2 | 2,056 |
| Fiesta 2052 | 2 primary suites | 2 | 2,056 |
| Galleria 2610 | 1 bed + den | 2.5 | 2,606 |
| Galleria 2840 | 2 bed + den (3 car garage) | 2.5 | 2,838 |
| Galleria 3180 | 3 bed + den (2 story) | 2.5 | 3,176 |
| Galleria 3410 | 4 bed + den (2 story) | 3 | 3,408 |
| Madera 1980 | 1 bed + den | 2.5 | 1,980 |
| Madera 2190 | 2 bed + den | 2.5 | 2,196 |
| Madera 2192 | 2 primary suites | 2.5 | 2,196 |
Premiere Series
| Plan | Layout | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Cortez 2051 | not printed on sheet | – | 2,051 |
| Diego 1600 | 1 bed + den | 2 | 1,600 |
| Diego 1810 | 2 bed + den | 2 | 1,810 |
| Diego 1812 | 2 primary suites | 3 | 1,810 |
| Loma 1270 | 1 bed + den | 2 | 1,272 |
| Medina 2132 | not printed on sheet | – | 2,132 |
| Mirador 2366 | not printed on sheet | – | 2,366 |
| Sedona 1841 | 1 bed + den (single story) | 2 | 1,848 |
| Sedona 2310 | 3 bed + den (2 story) | 3 | 2,310 |
| Sonata 2541 | not printed on sheet | – | 2,541 |
| Sonora 1420 | 1 bed + den | 2 | 1,425 |
| Topaz 1890 | 1 bed + den | 2 | 1,887 |
| Topaz 2110 | 2 bed + den | 2 | 2,112 |
| Topaz 2112 | 2 primary suites | 2 | 2,112 |
| Treviso 2204 | not printed on sheet | – | 2,204 |
| Verso | not printed on sheet | – | 2,402 |
Tradition Series
| Plan | Layout | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Baja | not printed on sheet | – | 1,589 |
| Fiesta 1965 | not printed on sheet | – | 1,965 |
| Luna | not printed on sheet | – | 1,781 |
| Riva | not printed on sheet | – | 1,684 |
| Sera | not printed on sheet | – | 1,837 |
| Vita | not printed on sheet | – | 1,919 |
Villa Series
| Plan | Layout | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|
| Aria | not printed on sheet | – | 1,487 |
| Viva | not printed on sheet | – | 1,629 |
| Lago | not printed on sheet | – | 1,737 |
| Taro | not printed on sheet | – | 1,863 |
Source: Loving Phoenix Team: PebbleCreek floor plans (page updated July 2026), compiled from the builders' own plan sheets. Build years vary by plan and aren't listed here; confirm the year built for a specific home in its listing or the county assessor record. No MLS photos are used.
Questions about a PebbleCreek floor plan?
Whether you're buying your first 55+ home or selling one you've loved for years, Greg can walk you through current fees, recent sales and next steps. No pressure.
See homes for sale Get a Free Home Value Contact Greg Free Buyer's Guide (PDF)Prefer the phone? Call or text 623-523-1557